地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
13986434169
蒋经理
程力威CLW5160GQX5护栏清洗车主要技术参数 | |||
产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5160GQX5 | 公告批次 | 313 |
外形尺寸(mm) | 9080,9630,9830,10230,10730×2500×3200 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 15800 | 额定质量(kg) | 8305 |
整备质量(kg) | 7300 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 5800/10000 | 免征 | 是 |
**高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:8.7立方米.侧防护及后下部防护装置均采用Q23**材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:100×50(mm),离地面高度450mm.此车前伸为1330mm.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):9080/1250/3950/2550,9080/1450/3950/2350,9630/1250/4500/2550,9630/1450/4500/2350,9830/1250/4700/2550,9830/1450/4700/2350,10230/1250/5100/2550,10230/1450/5100/2350,10730/1250/5600/2550,10730/1450/5600/2350.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.用于公路护栏清洗作业,安装有护栏清洗,滚刷等专用作业装置.随底盘选装驾驶室. |
程力威CLW5160GQX5护栏清洗车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1168GLJ5 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1910,1960,1760,1810 |
轴 距(mm) | 3950,4500,4700,5100,5600 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1690 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,295/80R22.5 |
接近离去角 | 24/16,26/14 | 前悬后悬 | 1250/2550,1450/2350 |
程力威CLW5160GQX5护栏清洗车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISB170 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 125 |
ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |
YC4E140-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 103 |
YC6JA180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 132 |
CY4BK151 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105 |
CY4SK151 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
YC4E160-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 118 |
YCD4J4S-150 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 4329 | 110 |
ISD160 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 118 |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132 |
YC4EG185-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 136 |
YCD4F4S-130 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 3922 | 97 |
YC4S130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 96 |
YCD4T4S-130 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 3857 | 95 |
东风畅行D1单桥随车吊采用东风畅行D1新款驾驶室,国六玉柴200马力发动机,法士...
东风畅行D3v,外观依旧采用了家族式的设计,整体来看,跟天龙天锦还是有很多相似之...
这一哲学原理也体现在生活的方方面面。在一辆汽车中,任何一个零部件,哪怕一颗螺丝钉...
您的爱车是一**、二**还是三**?北京市环保局副局长裴成虎昨天表示,今后本市机...
护栏清洗车又称为道路清洗车,此种专用车可广泛用于高速公路护栏清洗、市道路隔离护栏...