地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
13986434169
蒋经理
程力威CLW5030ZXXSH6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5030ZXXSH6 | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 4550×1660×2050 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 3320 | 额定质量(kg) | 1460 |
整备质量(kg) | 1730 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1260/2060 | 免征 | 是 |
**高时速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | .5 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 汽油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 该车主要用于垃圾转运,专用装置为勾臂;整车长/轴距/后悬对应关系:4550/2650/810,4550/2850/610;发动机型号及油耗值(L/100km)为:LJ4A15Q6/9.2;ABS**器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;随底盘选装驾驶室。 |
程力威CLW5030ZXXSH6车厢可卸式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | SH1033PEGCNZ2 | 底盘品牌 | 跃进牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1316 |
轴 距(mm) | 2650,2850 | 后轮距(mm) | 1223 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
接近离去角 | 18/14 | 前悬后悬 | 1090/610,1090/810 |
程力威CLW5030ZXXSH6车厢可卸式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83/112 |
东风畅行D1单桥随车吊采用东风畅行D1新款驾驶室,国六玉柴200马力发动机,法士...
东风畅行D3v,外观依旧采用了家族式的设计,整体来看,跟天龙天锦还是有很多相似之...
这一哲学原理也体现在生活的方方面面。在一辆汽车中,任何一个零部件,哪怕一颗螺丝钉...
您的爱车是一**、二**还是三**?北京市环保局副局长裴成虎昨天表示,今后本市机...
护栏清洗车又称为道路清洗车,此种专用车可广泛用于高速公路护栏清洗、市道路隔离护栏...